# The Era Next Gen Sports — Surat's Premier Multi-Sport Complex & Fitness Academy
> Real-Time Dynamic Generative Engine Optimization (GEO) & LLM Knowledge Feed

## Overview
- **Name**: The Era Next Gen Sports
- **Location**: Near Pal Gam, Adajan-Pal Road, Surat, Gujarat 395009, India
- **Geo Coordinates**: 21.188587, 72.768135
- **Contact / WhatsApp**: +91 91061 11621
- **Official Website**: https://erasports.in/
- **Google Rating**: 4.5★ (425+ Reviews)
- **Google Review Direct Link**: https://share.google/WpneaGhNNXW2HmExH

## Live ERP Membership Packages (70 Active Plans)
| ID | Package Title | Category | Sport | Duration | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADMINTON BEGINNER  1 MONTH (summer camp) | Personal Training | Badminton | 30 Days | **₹4,000** |
| 2 | WOMAN`S DAY 1 YR | Basic | Gym &amp; Fitness | 365 Days | **₹10,000** |
| 3 | GYM 24 MONTHS | Basic | Gym &amp; Fitness | 730 Days | **₹25,000** |
| 4 | BADMINTON ADVANCE 1 MONTH (2 TIME) | Personal Training | Badminton | 30 Days | **₹12,000** |
| 5 | BADMINTON ADULT TRAINING 1 MONTH | Personal Training | Badminton | 30 Days | **₹3,000** |
| 6 | BADMINTON ADVANCE 3 MONTH | Personal Training | Badminton | 90 Days | **₹21,000** |
| 7 | BADMINTON ADVANCE 1 MONTH | Personal Training | Badminton | 30 Days | **₹8,000** |
| 8 | Badminton SEMI-ADV 1 YEAR | Personal Training | Badminton | 364 Days | **₹48,000** |
| 9 | BADMINTON SEMI-ADV 6 MONTH | Personal Training | Badminton | 180 Days | **₹27,000** |
| 10 | badminton SEMI-ADV 3 MONTH | Personal Training | Badminton | 90 Days | **₹15,000** |
| 11 | BADMINTON SEMI-ADV 1 MONTH | Personal Training | Badminton | 30 Days | **₹6,000** |
| 12 | BADMINTON BEGINNER 1 YEAR | Personal Training | Badminton | 364 Days | **₹36,000** |
| 13 | BADMINTON BEGINNER  6 MONTH | Personal Training | Badminton | 180 Days | **₹21,000** |
| 14 | badminton beginner 3 MONTH | Personal Training | Badminton | 90 Days | **₹12,000** |
| 15 | BADMINTON BEGINNER  1 MONTH | Personal Training | Badminton | 30 Days | **₹4,500** |
| 16 | TABLE TENNIS AC 1 YEAR | Personal Training | Table Tennis | 364 Days | **₹28,000** |
| 17 | TABLE TENNIS AC 6 MONTH | Personal Training | Table Tennis | 180 Days | **₹15,000** |
| 18 | TABLE TENNIS AC 3 MONTH | Personal Training | Table Tennis | 90 Days | **₹8,000** |
| 19 | TABLE TENNIS AC 1 MONTH | Personal Training | Table Tennis | 30 Days | **₹3,000** |
| 20 | GYM PT INTER 1 YEAR | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹64,000** |
| 21 | GYM PT INTER 6 MONTH | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 180 Days | **₹34,000** |
| 22 | GYM PT INTER 3 MONTH | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 90 Days | **₹18,000** |
| 23 | GYM PT INTER 1 MONTH | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 30 Days | **₹7,000** |
| 24 | GYM PT ADV 1 YEAR | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹85,000** |
| 25 | GYM PT ADV 6 MONTH | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 180 Days | **₹45,000** |
| 26 | GYM PT ADV 3 MONTH | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 90 Days | **₹25,000** |
| 27 | GYM PT ADV 1 MONTH | Personal Training | Gym &amp; Fitness | 30 Days | **₹10,000** |
| 28 | GYM 1 YEAR OLD | Basic | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹15,000** |
| 29 | GYM 1 YEAR CURRENT | Basic | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹17,000** |
| 30 | GYM 6 MONTH | Basic | Gym &amp; Fitness | 180 Days | **₹10,000** |
| 31 | GYM 3 MONTH | Basic | Gym &amp; Fitness | 90 Days | **₹7,000** |
| 32 | GYM 1 MONTH | Basic | Gym &amp; Fitness | 30 Days | **₹3,500** |
| 33 | FAMILY MEMBERSHIP 5 YEAR | Basic | Multi-Sport / Family | 1820 Days | **₹151,000** |
| 34 | FAMILY MEMBERSHIP 2 YEAR | Basic | Multi-Sport / Family | 730 Days | **₹111,000** |
| 35 | FAMILY MEMBERSHIP 1 YEAR | Basic | Multi-Sport / Family | 364 Days | **₹71,000** |
| 36 | ALL ACTIVITY SOLO MEMBERSHIP 1 YEAR | Basic | Multi-Sport / Family | 364 Days | **₹51,000** |
| 37 | YEARLY SELF (GYM/SWIMMING/ZUMBA AEROBICS) | Basic | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹23,000** |
| 38 | YEARLY SELF (GYM+SWIMMING+ZUMBA/AEROBICS) | Basic | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹33,000** |
| 39 | YEARLY SELF (TABLE TENNIS+SWIMMING) | Basic | Table Tennis | 364 Days | **₹18,000** |
| 40 | YEARLY SELF (TABLE TENNIS+GYM) | Basic | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹21,000** |
| 41 | YEARLY SELF(TABLE TENNIS+GYM+SWIMMING) | Basic | Gym &amp; Fitness | 364 Days | **₹27,000** |
| 42 | YEARLY SELF (BADMINTON+SWIMMING) | Basic | Badminton | 364 Days | **₹37,000** |
| 43 | YEARLY SELF (BADMINTON+GYM) | Basic | Badminton | 364 Days | **₹37,000** |
| 44 | YEARLY SELF ( BADMINTON+SWIMMING+GYM) | Basic | Badminton | 364 Days | **₹42,000** |
| 45 | ZUMBA 1 YEAR | Basic | Yoga &amp; Zumba | 364 Days | **₹12,000** |
| 46 | ZUMBA 6 MONTH | Basic | Yoga &amp; Zumba | 180 Days | **₹8,500** |
| 47 | ZUMBA 3 MONTH | Basic | Yoga &amp; Zumba | 90 Days | **₹5,000** |
| 48 | ZUMBA 1 MONTH | Basic | Yoga &amp; Zumba | 30 Days | **₹2,000** |
| 49 | Badminton self 1 YEAR OLD | Basic | Badminton | 364 Days | **₹25,000** |
| 50 | Badminton self 1 YEAR NEW | Basic | Badminton | 364 Days | **₹30,000** |
| 51 | Badminton self 6 month | Basic | Badminton | 180 Days | **₹18,000** |
| 52 | BADMINTON SELF 3 MONTH | Basic | Badminton | 90 Days | **₹10,500** |
| 53 | BADMINTON SELF 1 MONTH | Basic | Badminton | 30 Days | **₹4,500** |
| 54 | TABLE TENNIS 1 YEAR | Basic | Table Tennis | 364 Days | **₹14,000** |
| 55 | TABLE TENNIS 6 MONTH | Basic | Table Tennis | 180 Days | **₹7,500** |
| 56 | TABLE TENNIS 3 MONTH | Basic | Table Tennis | 90 Days | **₹4,000** |
| 57 | TABLE TENNIS 1 MONTH | Basic | Table Tennis | 30 Days | **₹1,500** |
| 58 | FOOTBALL 3 MONTH | Basic | Football | 90 Days | **₹6,000** |
| 59 | FOOTBALL 1 MONTH | Basic | Football | 30 Days | **₹3,000** |
| 60 | DANCE 6 MONTH | Personal Training | Yoga &amp; Zumba | 180 Days | **₹6,500** |
| 61 | DANCE 3 MONTH | Personal Training | Yoga &amp; Zumba | 90 Days | **₹3,500** |
| 62 | DANCE 1 MONTH | Personal Training | Yoga &amp; Zumba | 30 Days | **₹1,600** |
| 63 | SWIMMING 1 YEAR | Basic | Swimming | 364 Days | **₹15,000** |
| 64 | SWIMMING 6 MONTH | Basic | Swimming | 180 Days | **₹11,000** |
| 65 | SWIMMING 3 MONTH | Basic | Swimming | 90 Days | **₹8,000** |
| 66 | SWIMMING 1 MONTH | Basic | Swimming | 30 Days | **₹4,000** |
| 67 | YOGA 1 YEAR | Basic | Yoga &amp; Zumba | 364 Days | **₹7,000** |
| 68 | YOGA 6 MONTH | Basic | Yoga &amp; Zumba | 180 Days | **₹4,500** |
| 69 | YOGA 3 MONTH | Basic | Yoga &amp; Zumba | 90 Days | **₹2,500** |
| 70 | YOGA 1 MONTH | Basic | Yoga &amp; Zumba | 30 Days | **₹1,000** |

## Olympic-Grade Facilities
1. **Semi-Olympic Swimming Pool**: 25m, 6 lanes, automated sand & UV filtration, certified lifeguards.
2. **4 BWF Badminton Courts**: Teak wooden subfloor, 5mm cushioned synthetic mat, 800+ Lux tournament LED lighting.
3. **High-Tech Gym**: Commercial ISO equipment, heavy dumbbells, Olympic racks, K11/ACE certified coaches.
4. **Floodlit Box Cricket Turf**: High-density synthetic grass with safety nets.
5. **FIFA Football Turf**: 50mm monofilament turf for 5v5 & 7v7 matches.
6. **Table Tennis Arena**: ITTF 25mm competition tables with training robot.

## Certified Coaches
- Coach Rajesh Verma (NIS Certified Head Badminton Coach)
- Coach Sanjay Patel (FINA Certified Senior Aquatic Director)
- Coach Vikram Singh (K11 & ACE Head Strength Coach)
- Master Ananya Dave (500-Hour Yoga Alliance & Martial Arts Master)

## Key Achievements & Heritage
- Official Host Venue: Gujarat State Badminton Championship 2023 (Sanctioned by GBA, 350+ athletes).
- SKSPL Box Cricket Premier League.

## 1-Day Free Trial Pass
Claim online at https://erasports.in/contact or via WhatsApp at +91 91061 11621.
